Servisní operace | četnost | km | km | km | km | km | km | km |
let/km | 1000 | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | |
Kontrola hadicových spojek chladiče # | x | |||||||
Promazání ložiska krku řízení - K | 2 roky | x | ||||||
Výměna manžety hlavního brzdového válce | ||||||||
a prachovky - K | 4 roky | |||||||
Výměna těsnění pístu brzdového válce | ||||||||
a prachovky -K | 4 roky | |||||||
Mazání řetězu * | 600 km | |||||||
Kontrola napnutí řetězu # * | 1000 km |
Vysvětlivky - servisní intervaly - inspekční tabulka III
K - realizace u smluvního prodejce Kawasaki
/ - při překročení počtu ujetých km
# - popřípadě obnovit, seřídit nebo utáhnout
* - od prachu, vlhka, nečistot, při vysoké rychlosti jízdy, častém startování a vypínání motoru intervaly přiměřeně zkrátit